【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都问界M7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,问界M7目前在售的26款车型暂无优惠,实际成交价格为27.98-38.98万元,详见下表:
| 问界M7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max四驱版 6座(192线激光雷达) | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra四驱版 6座(192线激光雷达) | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max长续航版 6座(192线激光雷达) | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max四驱版 6座(192线激光雷达) | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(192线激光雷达) | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Pro+四驱版 5座 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max四驱版 5座(192线激光雷达) | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra四驱版 5座(192线激光雷达) | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max长续航版 5座(192线激光雷达) | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max四驱版 5座(192线激光雷达) | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra四驱版 5座(192线激光雷达) | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max长续航版 6座(192线激光雷达) | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max长续航版 5座(192线激光雷达) | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max长续航版 6座(896线激光雷达) | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max四驱版 6座(896线激光雷达) | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达) | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max长续航版 6座(896线激光雷达) | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max四驱版 6座(896线激光雷达) | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达) | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max四驱版 5座(896线激光雷达) | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max长续航版 5座(896线激光雷达) | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra四驱版 5座(896线激光雷达) | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max长续航版 5座(896线激光雷达) | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max四驱版 5座(896线激光雷达) | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra四驱版 5座(896线激光雷达) | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
|
问界M7频道:http://www.16888.com/129587/
制表:车界百晓生
|
||||

| 问界M7 2026款 增程 Ultra四驱版 6座(896线激光雷达)基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 增程器 160马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5080*1999*1780 | 轴距 | 3030 |
| 最大功率 | 392 | 最大扭矩 | 563 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 问界M7 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-36.90万 | 到店面议 | 26.35-36.90万 | 询底价 | |
| 智界R7 | 23.98-31.98万 | 到店面议 | 24.98-31.98万 | 询底价 | |
| 尚界H5 | 15.98-19.98万 | 到店面议 | 15.98-19.98万 | 询底价 | |
| 小米YU7 | 23.35-38.99万 | 到店面议 | 23.35-38.99万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC | 35.18-46.28万 |
12.30万
|
24.68-34.18万 | 询底价 | |
| 豹8 | 41.98-42.78万 |
0.50万
|
41.48-42.78万 | 询底价 | |
| 问界M8 | 35.98-45.98万 | 到店面议 | 35.98-45.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务